|





| 品牌 | 韩工程 |
| 货号 | 806 |
| 用途 | 电子电器应用 |
| 牌号 | F10-03H |
| 型号 | F10-03H |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25kg/包 |
| 生产企业 | KEP Americas |
| 是否进口 | 是 |
| 种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 高粘度 | 挤出成型 (棒材,板材,管材,片材,管接等) |
- 高韧性 - 减少中空,中心发白问题 (挤出成型品) |
F10 - 01 |
| F10 - 02 | |||
| 注塑成型用 (特别是壁厚产品) | - 高刚性 | F10 - 03H | |
| - 耐高温,耐湿性 | F10 - 03HM | ||
| 中高粘度 | 一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度) |
- 较高韧性 - 适用于某些壁厚产品 |
F15 - 33 |
| 中粘度 | 一般注塑成型用 (标准牌号) |
- 均衡的特性 - 适用于一般注塑成型产品 |
F20 – 03 |
| - 耐高温,耐湿性 | F20 – 03M | ||
| 中低粘度 | 一般注塑成型用(F20和F30中间粘度) | - 适用于一般注塑成型产品 | F25 – 03 |
| - 高刚性 | F25 – 03H | ||
| 低粘度 | 一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品) |
- 适用于多型腔产品 - 适用于薄壁产品 |
F30 – 03 |
| 超低粘度 | 一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品) |
- 缩短成型周期 - 适用于超薄壁厚产品 |
F40 - 03
|