东莞市天之鸿塑化有限公司
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
PRODUCT CENTER 产品展厅
低气味POM Iupital F20-55R2
  • 品牌:三菱
  • 货号:266
  • 价格: ¥25.5/千克
  • 发布日期: 2021-10-22
  • 更新日期: 2025-08-02
产品详请
品牌 三菱
货号 266
用途 电子电器应用
牌号 F20-55R2
型号 F20-55R2
品名 POM
外形尺寸 25kg/包
生产企业 Mitsubishi Engineering-Plastics Corp
是否进口

POM树脂是结晶性非常高的工程塑料,因此,具有优良的摩擦和磨损特性、耐蠕变性(由于长期的负荷而引起的非常缓慢的形变的性质)、耐疲劳性、耐药品性(强酸以外)。另一方面,由于在高分子结构中不具有苯环等芳香族结构,同时化学结构中氧元素的含量比较大,因此很难赋予难燃性,同时还有表面加工比较困难的缺点。具有上述特点的POM树脂,被用于汽车零部件(滑动位置?燃料周边?支持结构等)、电气电子零部件或精密设备(齿轮?滑动构件等)、卫浴零部件等。

作为POM树脂特有的化学性质,具有例如,如果甲醛基的链构造的热分解反应从高分子末端开始,那么这种反应会连锁性推进,从而分子量降低的性质。共聚物型的POM树脂,因为共聚物单位的甲基-甲醛基阻止此连锁性的热分解反应,因此与均聚物型相比,热稳定性得到改善,但是,另一方面,由于甲基-甲醛基链段的柔软性,刚性会比均聚物型低。




操作 牌号 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m2) 抗张强度 (MPa) 拉伸断裂应变 (%) 表面电阻率 (ohms)
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   A10-03 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 67.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   A25-03 12 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 69.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F10-01 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F10-02 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F10-EW 3.4 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min)  
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F20-03 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F20-05 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F20-54 7.7 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F20-61 7.7 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+13
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F20-EW 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min)  
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F25-03 14 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 27 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F30-03 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F30-05 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   F40-03 45 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 20 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表   电邮一份说明书   FRC-20 8.3 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 57.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 42 (50 mm/min)  
 技术数据表  UL Yellowcard  电邮一份说明书   FV-30 27 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+13

联系方式
手机:18098263489
手机访问官网