![]() |
品牌 | 科思创 |
货号 | 738 |
用途 | 动力/其它工具 外壳 |
牌号 | AX2675 |
型号 | AX2675 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25kg/包 |
生产企业 | Covestro - Polycarbonates |
是否进口 | 是 |
科思创(Covestro)模克隆(Makrolon) PC AX2675 是聚碳酸酯 品级; 体积熔融指数MVR(300℃/1.2 kg) 12cm cm /10 min,中粘度,抗紫外线,含有脱模剂,高硬度高光泽,与硬质涂料结合使用,适用于汽车外部屋顶装饰。
产品型号 | MVR | 特性 |
Makrolon 1095 | MVR(300°C/1.2 kg)6.0cm/10min; | 15%玻璃纤维增强;UL 94V-0/3.0毫米;高粘度;易脱模;电动工具外壳 |
Makrolon 1248 | MVR(300°C/1.2 kg)7.0cm/10 min; | 食品接触质量;中等粘度;冲击改性 |
Makrolon 1260 | MVR(300°C/1.2 kg)34 cm/10 min; | 冲击改性;低粘度;易脱模 |
Makrolon 1804 | MVR(300°C/1.2 kg)6.0cm/10min; | 挤出;阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;高粘度;紫外线稳定;适合低板出度的优化;实心板 |
Makrolon 1837 | MVR(300°C/1.2 kg)11 cm/10 min; | 冲击改性;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 1881 | MVR(300°C/1.2 kg)19cm/10min; | 冲击改性;改善超声波可焊性;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 1899 | MVR(300°C/1.2 kg)16 cm/10 min; | 特殊阻燃系统;UL 94V-0/0.75 mm;冲击改性;中等粘度;易脱模;维卡软化温度50 N,50°C/h=110°C;电池外壳 |
Makrolon 1952 | MVR(300°C/1.2 kg)10 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/2.3 mm;中等粘度;紫外线稳定;易脱模;液晶笔记本盖 |
Makrolon 1954 | MVR(300°C/1.2 kg)18cm/10min; | 低粘度;紫外线稳定;改善摩擦特性;外壳和操作部件;滑动元件 |
Makrolon 2205 | MVR(300°C/1.2 kg)34cm/10min; | 一般用途;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2207 | MVR(300°C/1.2 kg)35cm/10min; | 一般用途;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2256 | MVR(300°C/1.2 kg)34立方/10min; | 食物接触质量;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2258 | MVR(300°C/1.2kg)34 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;低粘度;易脱模。 |
Makrolon 2405 | MVR(300°C/1.2 kg)19cm/10min; | 一般用途;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2407 | MVR(300°C/1.2 kg)19cm/10min; | 一般用途;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2408 | MVR(300°C/1.2kg)19 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1标准要求的生物相容性;低粘度。 |
Makrolon 2456 | MVR(300°C/1.2 kg)19cm/10min; | 食物接触质量;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2458 | MVR(300°C/1.2kg)19 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;低粘度;易脱模。 |
Makrolon 2467 | MVR(300°C/1.2 kg)19cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2556 | MFR 15g/10 min; | 食品接触质量;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2558 | MVR(300°C/1.2kg)14 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度;易脱模。 |
Makrolon 2605 | MVR(300°C/1.2 kg)12 cm/10 min; | 通用;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2607 | MVR(300°C/1.2 kg)12cm/10min; | 一般用途;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2608 | MVR(300°C/1.2kg)12 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度。 |
Makrolon 2656 | MVR(300°C/1.2 kg)12 cm/10 min; | 食品接触质量;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2658 | MVR(300°C/1.2kg)12 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度;易脱模。 |
Makrolon 2665 | MVR(300°C/1.2 kg)12cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2667 | MVR(300°C/1.2 kg)12cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2805 | MVR(300°C/1.2 kg)9.0cm/10min; | 一般用途;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2807 | MVR(300°C/1.2 kg)9.0cm/10min; | 一般用途;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2856 | MVR(300°C/1.2 kg)9.0 cm/10 min; | 食物接触质量;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2858 | MVR(300°C/1.2kg)9.0cm/10min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度;易脱模。 |
温馨提示: 本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系 . 为及时发现和纠正网站存在的信息内容等方面问题,在使用网站时及时反馈网站问题,从而帮助推进网站信息内容建设工作,提高网站信息互动交流 |