| 
                                    





| 品牌 | 阿科玛 | 
| 货号 | 638 | 
| 用途 | 电池 电线电缆应用 塑料改性 涂层应用 | 
| 牌号 | 760 761 | 
| 型号 | 760 761 | 
| 品名 | PVDF | 
| 外形尺寸 | 25公斤/包 | 
| 生产企业 | 法国阿科玛 | 
| 是否进口 | 是 | 
Kynar 761 化工防腐、涂料(、近海、电线电缆、电池。
 
PVDF聚偏氟乙烯,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强
的氢键,氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.77~1.80g/cm3,熔
点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。
Kynar® 340  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 370  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 400 HDC M800  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 460  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 50 HDCP 900  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 6000 HD  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 705  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 710  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 720 MED  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 720  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 720E  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 740  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 740E  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
Kynar® 741  | Arkema Technical Polymers  | PVDF  | 
注;网站价格只为发信息所需,来电有优惠哦!