![]() |
品牌 | BASF Corporation |
货号 | 716 |
用途 | 薄壁部件 |
牌号 | Z 2320 003 |
型号 | Z 2320 003 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25公斤/包 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Ultraform Z 2320 003 对于非常薄壁的压铸件,流动非常容易,流动路径到壁
厚比非常困难,循环时间非常短。
Ultraform 的性能(POM)
Ultraform 可以热塑性加工,具有部分结晶结构,结晶度高。它是由三氧嘧啶和另一
种单体共聚而成。它由线性链组成,其中的共单体以统计分布的方式牢固地结合在一
起。这些共单体单元说明了Ultraform 在加工过程中以及暴露于长期高温和化学品中
时的高稳定性。它远远超过了均聚聚聚甲醛的抗性。
Ultraform® S 2320 003 UNC Q600 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® S 2320 003 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® S 2320 0035 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® S 2320 FC Aqua UN | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® W 2320 003 AT | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® W 2320 003 BK120 Q600 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® W 2320 003 UNC Q600 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® W 2320 003 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® W 2320 0035 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® Z 2320 003 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® Z 2320 0035 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
注;网站价格只为发信息所需,来电有优惠哦!