![]() |
品牌 | BASF Corporation |
货号 | 711 |
用途 | 薄壁部件 |
牌号 | W 2320 003 AT |
型号 | W 2320 003 AT |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25公斤/包 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Ultraform W 2320 003 AT 是一种非常容易流动和快速固化的注塑模POM级,
适用于加工难度极高但机械性能较低的场合。含有脱模剂。典型的应用包括薄壁零
件。
Ultraform 的性能(POM)
Ultraform 可以热塑性加工,具有部分结晶结构,结晶度高。它是由三氧嘧啶和另一
种单体共聚而成。它由线性链组成,其中的共单体以统计分布的方式牢固地结合在一
起。这些共单体单元说明了Ultraform 在加工过程中以及暴露于长期高温和化学品中
时的高稳定性。它远远超过了均聚聚聚甲醛的抗性。
Ultraform® N 2640 Z4 UNC Q600 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® N 2640 Z4 | BASF Corporation | 聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR |
Ultraform® N 2640 Z6 | BASF Corporation | 聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR |
Ultraform® N 2644 Z9 R01 UN | BASF Corporation | 聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR |
Ultraform® N 2644 Z9 | BASF Corporation | 聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR |
Ultraform® N 2650 Z2 LEV | BASF Corporation | 聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR |
Ultraform® N 2650 Z4 LEV | BASF Corporation | 聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR |
Ultraform® N 2650 Z6 LEV | BASF Corporation | 聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR |
Ultraform® N 2720 M210 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® N 2720 M63 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® N 2770 K | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® S 1320 0021 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® S 1320 003 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Ultraform® S 2320 003 AT BK120 | BASF Corporation | 聚甲醛(POM)共聚物 |
注;网站价格只为发信息所需,来电有优惠哦!