![]() |
品牌 | BASF Corp. Monomers |
货号 | 926 |
用途 | 车轮 汽车领域的应用 外壳 |
牌号 | B3EG2 |
型号 | B3EG2 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25公斤/包 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Ultramid B3EG2 玻璃纤维增强注塑成型等级的外壳具有增强的抗冲击能力(如汽
车的镜面外壳)。也用于山地自行车的车轮。
巴斯夫以PA6和PA66两种等级的产品来回应发动机设计的发展,以满足对材料、机
械性能和耐温性能的更高要求。根据基础聚合物和稳定系统,该材料耐220°C以下的
热老化,并显示出优异的爆裂压力和焊接强度。这意味着部件开发人员可以在充风管
道中为每个不同的部件提供*的材料,从而提供最经济的价值。选定的等级基于全
球规格:它们由全球各地的生产设施提供,材料性能一致,质量始终保持在高水平。
Ultramid® B27 HM 01 | BASF Corp. Monomers | 尼龙6 |
Ultramid® B27 N 02 | BASF Corp. Monomers | 尼龙6 |
Ultramid® B33 01 | BASF Corp. Monomers | 尼龙6 |
Ultramid® B33 L 01 | BASF Corp. Monomers | 尼龙6 |
Ultramid® B33 LN 01 | BASF Corp. Monomers | 尼龙6 |
Ultramid® B35EG3 | BASF Corporation | 尼龙6 |
Ultramid® B35G3 BK564 | BASF Corporation | 尼龙6 |
Ultramid® B35G3 SI BK23216 | BASF Corporation | 尼龙6 |
Ultramid® B36 01 | BASF Corp. Monomers | 尼龙6 |
Ultramid® B36 LN 01 | BASF Corp. Monomers | 尼龙6 |
Ultramid® B3EG10 | BASF Corporation | 尼龙6 |
Ultramid® B3EG2 | BASF Corporation | 尼龙6 |
Ultramid® B3EG3 BK00564 | BASF Corporation | 尼龙6 |
Ultramid® B3EG3 | BASF Corporation | 尼龙6 |
Ultramid® B3EG4 | BASF Corporation | 尼龙6 |
备注;网站价格只为发信息所需,来电有优惠哦!