![]() |
品牌 | 3M Advanced Materials Division |
货号 | 161 |
用途 | 衬里 带子 管件 线 |
牌号 | TFM 1600 TFM 1705 |
型号 | TFM 1600 TFM 1705 |
品名 | PTFE |
外形尺寸 | 25公斤/包 |
生产企业 | 美国3M |
是否进口 | 是 |
聚四氟乙烯管材选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成。在已知塑料中聚
四氟乙烯具有*的耐化学腐蚀性能及介电性能。聚四氟乙烯编织盘根是一种良好的
动密封材料,是由膨体聚四氯乙烯带条编织而成,具有低摩擦系数、耐磨、耐化学腐
蚀、密封性良好、不水解、不变硬等优良性能。
3M Dyneon PTFE 详细信息
采用热降解方法制成的低分子量聚四氟乙烯微粉。
刚性颗粒子形态。
用作添加剂以增强不粘性。
降低摩擦系数并增强基质材料的抗磨性。
可用于提高耐磨性
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1620 | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1641 | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1645 | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1750 | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2025 Z | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2029 Z | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2053 Z | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2072 Z | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2073 Z | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ PTFE TF 5050 Z | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ TFM™ 1600 | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ TFM™ 1705 | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
3M™ Dyneon™ TFM™ 2001 Z | 3M Advanced Materials Division | PTFE |
备注;网站价格只为发信息所需,来电有优惠哦!