| 
                                    





| 品牌 | 3M Advanced Materials Division | 
| 货号 | 155 | 
| 用途 | 适用于大钢坯和薄壁等静压成型 | 
| 牌号 | TF 1620 | 
| 型号 | TF 1620 | 
| 品名 | PTFE | 
| 外形尺寸 | 25公斤/包 | 
| 生产企业 | 美国3M | 
| 是否进口 | 是 | 
3M Dyneon 聚四氟乙烯微粉TF 1620的分子量低,由热降解方法制成,可用作
添加剂来提高不粘性、降低摩擦系数以及增强基质材料的抗磨性。
TF 1620微粉表现出*的计量行为,即便在干混和的情况下也能轻松融入其他材
料。用作添加剂,以提高不粘性、降低摩擦系数以及增强基质材料的抗磨性。

3M Dyneon PTFE 详细信息
采用热降解方法制成的低分子量聚四氟乙烯微粉。
刚性颗粒子形态。
用作添加剂以增强不粘性。
降低摩擦系数并增强基质材料的抗磨性。
可用于提高耐磨性
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1620  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1641  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1645  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 1750  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2025 Z  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2029 Z  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2053 Z  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2072 Z  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 2073 Z  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ PTFE TF 5050 Z  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ TFM™ 1600  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ TFM™ 1705  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
3M™ Dyneon™ TFM™ 2001 Z  | 3M Advanced Materials Division  | PTFE  | 
备注;网站价格只为发信息所需,来电有优惠哦!